News-Archiv Oktober 2006
| 1 | Deformable sólo ante fuerzas pequeñas. | 01.10.06 |
| 2 | Esfera iluminada | 02.10.06 |
| 3 | Dos preguntitas | 03.10.06 |
| 4 | Cantidad de sustancia | 04.10.06 |
| 5 | scatering | 05.10.06 |
| 6 | Teleportación de información usando luz y materia | 06.10.06 |
| 7 | El ratoncito pérez | 10.10.06 |
| 8 | El ratoncito pérez (II) | 10.10.06 |
| 9 | Dibujo linea piezometrica | 10.10.06 |
| 10 | Pregunta para algún profesor de física | 14.10.06 |
| 11 | Adivina que es | 14.10.06 |
| 12 | Signo en campo eléctrico | 15.10.06 |
| 13 | Otra preguntilla | 15.10.06 |
| 14 | Velocidad variable | 16.10.06 |
| 15 | urgente | 18.10.06 |
| 16 | Sobre bombonas de butano y rayos | 19.10.06 |
| 17 | La máquina quitanieves | 20.10.06 |
| 18 | Campos eléctricos | 20.10.06 |
| 19 | Trabajo en Modelos Numéricos - Proyecto Ecomanage | 20.10.06 |
| 20 | invisibillidad | 22.10.06 |
| 21 | Duda sobre el nombre de un instrumento. | 23.10.06 |
| 22 | Premios Ignobel 2006 | 25.10.06 |
| 23 | Tests de electricidad y magnetismo | 25.10.06 |
| 24 | Real vs Quantism (RvsQ.exe). Un freeware para comprender los saltos... | 25.10.06 |
| 25 | Hugo es un degenerado mental | 26.10.06 |
| 26 | Gauss y Coulomb | 28.10.06 |
| 27 | Bomba Mammut | 29.10.06 |
